自考热线:
400-869-6989

所在位置: 首页 > 自考专业 >

视觉传达设计(本科)—湖南师范大学

来源:湖南自考网 2020-05-22 16:34
专业代码:130502
专业名称:视觉传达设计★(本)
主考院校:湖南师范大学、长沙理工大学、湖南农业大学、湖南城市学院、湖南涉外经济学院
专业学分:70
课程序号 课程代码 课程名称 课程性质 实践环节
对应理论课
考试标志 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 0公共基础课   0必考 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 0公共基础课   0必考 4  
3 00688 设计概论 1专业核心课   0必考 4  
4 00755 广告设计与创意 1专业核心课   0必考 4  
5 05544 现代设计史 1专业核心课   0必考 3  
6 05548 包装工艺与设计 1专业核心课   0必考 6  
7 05549 视觉传达设计概论 1专业核心课   0必考 5  
8 05550 版面设计 1专业核心课   0必考 6  
9 05975 展示设计 1专业核心课   0必考 5  
10 10329 设计艺术评论 1专业核心课   0必考 5  
11 00015 英语(二) 2选考课   1选考 14 选考课不得少于3门、
学分不得低于26学分。
12 03453 创业学 2选考课   1选考 6
13 05546 系列书籍装帧设计 2选考课   1选考 5
14 05547 系列招贴设计 2选考课   1选考 6
15 05551 创意网页设计 2选考课   1选考 6
16 05552 影视广告/文案与脚本 2选考课   1选考 5
17 07338 电脑三维设计 3实践性环节   1选考 6
18 10328 商业环境设计 2选考课   1选考 5
19 10330 工程制图(建筑装潢) 2选考课   1选考 4
20 10331 视觉传达设计毕业论文 3实践性环节   0必考 0  
说明:07338电脑三维设计为实践环节考核课程。
湖南自考咨询在线辅导,政策动态及时更新,更多关注湖南自考网

版权保护: 本文由 湖南自考网提供,转载请保留链接: 视觉传达设计(本科)—湖南师范大学

  • 湖南自考网便捷服务
    • 【湖南自考报名入口】

    湖南自考考生服务

    湖南自考微信公众号

    湖南自考微信公众号

    扫一扫,有更多考试福利!

    与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。

    APP下载